Today's Real-time Exchange Rate
  • Convert Now

1 IMP = Under calculation CNY

Bank of China Foreign Exchange Rates
(For 100 units of foreign currency to RMB,2024-10-21 07:07:12)
Currency Name Spot
Buying Rate Selling Rate Middle Rate
AED 192.52 194.46 194.05
AUD 475.67 478.91 477.26
BRL 126.03
CAD 513.27 516.76 516.55
CHF 818.74 824.5 822.78
DKK 103.17 103.99 103.47
EUR 769.93 775.32 771.73
GBP 924.71 931 927.35
HKD 91.29 91.63 91.7
IDR 0.0458 0.0462 0.046
INR 8.4756
JPY 4.7369 4.7692 4.7443
KRW 0.5167 0.5209 0.5198
MOP 88.66 89.02 88.96
MYR 164.53 166.02 165.38
NOK 64.81 65.33 65.26
NZD 430.24 433.26 431.57
PHP 12.24 12.48 12.33
RUB 7.25 7.55 7.34
SAR 188.28 190.18 189.77
SEK 67.26 67.8 67.57
SGD 540.54 544.34 542.16
THB 21.37 21.55 21.47
TRY 19.33 22.25 20.84
TWD 22.18
USD 709.36 712.19 712.74
ZAR 40.2 40.48 40.32
CNY 100 100 100
Other users are exchanging currency